Rendement 2022
Rendement in 2022 gebaseerd op logboek.
Aandeel | Start 2022 | Koop 2022 | Verkoop 2022 | Dividend 2022 | Eind 2022 | Winst/verlies |
ABB | 3525,00 | 2229,75 | 92,00 | |||
AholdDelhaize | 3917,55 | 114,00 | ||||
Amazon | 2928,97 | |||||
Archer Daniels Midland | 3562,37 | 18,00 | ||||
ASML | 10600,50 | 4976,00 | 71,00 | |||
Barrick gold | 2920,76 | 11,67 | ||||
BASF | 3089,00 | 124,00 | ||||
Beiersdorf | 3163,30 | 17,00 | ||||
Coca Cola | 3380,75 | 21,00 | ||||
Colgate Palmolive | 3373,42 | 62,00 | ||||
Essity | 3100,86 | 50,00 | ||||
HAL | 3936,60 | 3174,00 | ||||
Intel | 2536,80 | |||||
Kimberly Clark | 6779,41 | 47,00 | ||||
Nestle | 3929,16 | 56,00 | ||||
Newmont mining | 6701,04 | 51,50 | ||||
Pepsico | 3814,78 | 39,00 | ||||
Procter & Gamble | 4598,17 | 32,00 | ||||
Rabobank | 2034,78 | |||||
Reckitt Benckiser | 3769,61 | |||||
SAP | 4121,70 | |||||
SEB Groupe | 2738 | |||||
Stanley Black&Decker | 2533,00 | |||||
Unilever | 6587,70 | 59,00 | ||||
Totaal | 90528,65 |
Rendement 2021
Rendement in 2021 gebaseerd op logboek.
Aandeel | Start 2021 | Koop 2021 | Verkoop 2021 | Dividend 2021 | Eind 2021 | Winst/verlies |
ABB | 0 | 2902,20 | 0 | 3525,00 | 622,80 | |
AholdDelhaize | 0 | 3039,40 | 0 | 90 | 3917,55 | 878,15 |
Amazon | 0 | 2832,17 | 0 | 2928,97 | 96,8 | |
Archer Daniels Midland | 0 | 2956,80 | 0 | 46 | 3562,37 | 605,57 |
ASML | 3975,50 | 3152,50 | 0 | 55 | 10600,50 | 3472,50 |
Barrick gold | 0 | 3106,85 | 0 | 95 | 2920,76 | -186,09 |
BASF | 0 | 3138,50 | 0 | 3089,00 | -49,5 | |
Beiersdorf | 0 | 3145,80 | 0 | 3163,30 | 17,5 | |
Coca Cola | 0 | 2967,90 | 0 | 39 | 3380,75 | 412,85 |
Colgate Palmolive | 0 | 3014,40 | 0 | 13 | 3373,42 | 359,02 |
Essity | 0 | 3049,92 | 0 | 3100,86 | 48,08 | |
HAL | 0 | 3987,90 | 0 | 3936,60 | -51,3 | |
Kimberly Clark | 0 | 6046,11 | 0 | 43 | 6779,41 | 733,3 |
Nestle | 3081,48 | 0 | 0 | 51 | 3929,16 | 844,68 |
Newmont mining | 0 | 6168,57 | 0 | 119 | 6701,04 | 532,47 |
Pepsico | 0 | 3041,00 | 0 | 19 | 3814,78 | 773,78 |
Procter & Gamble | 0 | 3908,16 | 0 | 4598,17 | 690,01 | |
Reckitt Benckiser | 0 | 3290,50 | 0 | 42 | 3769,61 | 479,11 |
SAP | 3548,82 | 0 | 0 | 44 | 4121,70 | 572,88 |
SEB Groupe | 0 | 2980,00 | 0 | 2738 | -242 | |
Unilever | 0 | 6209,00 | 0 | 117 | 6587,70 | 378,7 |
Totaal | 10605,80 | 68937,68 | 0 | 773 | 90528,65 | 10989,31 |
Dus totale waarde aangroei van 10989,31 + 773 = 11762,31 euro.
Dit op de waarde van 10605,80 + 68937,68 = 79543,48, dus 14,78% rendement.
AEX start 2021 was 625 en op het einde 797. Dus AEX rendement is 27,5%.
Rendement 2020
Rendement in 2020 gebaseerd op logboek.
Aandeel | Start 2020 | Koop 2020 | Verkoop 2020 | Dividend 2020 | Eind 2020 | Winst/verlies |
ASML | 0 | 3066,50 | 0 | 10 | 3975,50 | 909,00 |
Nestle | 0 | 3025,92 | 0 | 3081,48 | 55,56 | |
SAP | 0 | 3065,70 | 0 | 3548,82 | 483,12 | |
Totaal | 0 | 9158,12 | 0 | 10 | 10605,80 | 1447,68 |
Dus totale waarde aangroei van 1447,68 + 10 = 1457,68 euro.
Dit op de koop van 9158,12 dus 15,8% rendement.
AEX start 2020 was 613 en op het einde 625. Dus AEX rendement is 1%.